M42 Lens Database: Normal
| Name | Vendor | Focal range | Max. aperture |
|---|---|---|---|
| Tomioka Auto Yashinon DS-M 55mm f/1.2-16 | Tomioka | 55mm | 1.2 |
| Tomioka Auto Yashinon 55mm f/1.2-16 | Tomioka | 55mm | 1.2 |
| Tomioka Cosinon Auto 55mm f/1.2-16 | Tomioka | 55mm | 1.2 |
| Tomioka Auto Revuenon 55mm f/1.2-16 | Tomioka | 55mm | 1.2 |
| Cosina Cosinon Auto 55mm f/1.4-16 (v2) | Cosina | 55mm | 1.4 |
| Revuenon Auto Revuenon 55mm f/1.4-16 (v3) | Revuenon | 55mm | 1.4 |
| Porst Color Reflex MC Auto G 55mm f/1.4-16 (v1) | Porst | 55mm | 1.4 |
| Asahi Optical Co. Super-Takumar 50mm f/1.4-16 (v1) 8 elements | Asahi Optical Co. | 50mm | 1.4 |
| Revuenon Auto Multi-Coated 55mm f/1.4-16 | Revuenon | 55mm | 1.4 |
| Porst Color Reflex MC Auto G 55mm f/1.4-16 (v2) | Porst | 55mm | 1.4 |
| Asahi Optical Co. Super-Takumar 50mm f/1.4-16 (v2) 7 elements | Asahi Optical Co. | 50mm | 1.4 |
| Porst Color Reflex Auto 55mm f/1.4-16 (v1) | Porst | 55mm | 1.4 |
| Asahi Optical Co. Super-Multi-Coated-Takumar 50mm f/1.4-16 | Asahi Optical Co. | 50mm | 1.4 |
| Mamiya Auto Mamiya-Sekor 55mm f/1.4-16 (silver) | Mamiya | 55mm | 1.4 |
| Cosina Cosinon Auto 55mm f/1.4-16 (v4, zebra) | Cosina | 55mm | 1.4 |
